WQ1000

 wq_ff-1 Агрессивный V-образный направленный рисунок протектора обеспечивает отличный дренаж мокрого снега и воды
 wq1000_biting-edges Ступенчатые режущие кромки на плечевых блоках прорезают глубокий снег, обеспечивая экстра-ординарное сцепление
 wq_ff-3 Широкое центральное ребро с канавками уникальной формы обеспечивают безопасность управление и эффективность торможения
wq_ff-4 Прочные блоки с зигзагообразными канавками препятствуют скольжению по льду и снегу
Категория: . Метка: .
Share this post

Описание товара

Series Size LI/SS Maximum Load Maximum Inflation Rim Width Section Width Overall Diameter Tread Depth RR Wet Grip Pass By Noise Grade
Single (Kgs) psi inch mm mm mm
75 Series 235/75R15 105T 925 44 6.5 235 733 9.1 C B 71  eu-label-2
235/75R15 109T XL 1030 50 6.5 235 733 9.1 C B 71  eu-label-2
70 Series 215/70R16 100H 800 44 6.5 221 708 9.1 C B 70  eu-label-2
225/70R16 103T 875 44 6.5 228 722 9.1 C B 71  eu-label-2
225/70R16 107H XL 975 50 6.5 228 722 9.1 C B 71  eu-label-2
235/70R16 106H 950 44 7.0 240 736 9.1 C B 71  eu-label-2
245/70R16 111H XL 1090 50 7.0 248 750 10 C B 72  eu-label-2
265/70R16 112H 1120 44 8.0 272 778 9.1 C B 72  eu-label-2
65 Series 265/65R17 112H 1120 44 8.0 272 776 9.1 C B 72  eu-label-2
265/65R17 116H XL 1250 50 8.0 272 776 9.1 C B 72  eu-label-2

Обзоры

Отзывов пока нет.

Добавьте первый отзыв “WQ1000”