CT4000 4S VFM
Три окружных зигзагообразных канавки создают множество острых кромок, обеспечивая тем самым отличное сцепление в течение всего сезона. | |
Большие плечевые блоки обеспечивают стабильность и равномерный износ по всей поверхности шины, обеспечивая более длительный срок службы шины. | |
Слияние многоугольных ламелей обеспечивает улучшенное сцепление с сухой, мокрой и снеговой поверхностью. |
Share this post
Описание товара
Series | Size | PR | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass ByNoise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
Dual (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
70 series
|
195/70R15C | 8 | 104/102R | 900 | 850 | 65 | 6.0 | 201 | 655 | 10.5 | E | B | 73 | |
205/70R15C | 8 | 106/104R | 950 | 900 | 65 | 6.0 | 209 | 669 | 10.5 | E | B | 73 | ||
215/70R15C | 8 | 109/107R | 1030 | 975 | 65 | 6.5 | 221 | 683 | 10.0 | E | B | 73 | ||
225/70R15C | 8 | 112/110R | 1120 | 1060 | 65 | 6.5 | 228 | 697 | 10.5 | E | B | 73 | ||
65 series
|
195/65R16C | 8 | 104/102S | 900 | 850 | 69 | 6.0 | 201 | 660 | 10.0 | E | B | 73 | |
205/65R16C | 8 | 107/105T | 975 | 925 | 69 | 6.0 | 209 | 672 | 9.5 | E | B | 73 | ||
215/65R16C | 8 | 109/107R | 1030 | 975 | 69 | 6.5 | 221 | 686 | 10.0 | E | B | 73 | ||
235/65R16C | 8 | 115/113R | 1215 | 1150 | 69 | 7.0 | 240 | 712 | 10.0 | E | B | 73 | ||
235/65R16C | 10 | 121/119R | 1450 | 1360 | 69 | 7.0 | 240 | 712 | 10.0 | E | B | 73 |
Обзоры
Отзывов пока нет.